主 な 工 事 経 歴 | ||||||||
得意先 | 工 事 名 | 工事内容 | 工 期 | 工事場所 | ||||
着 工 | 完 成 | |||||||
国土交通省 千葉国道事務所 |
元請 | H30・H31国道357号 市川共同溝補強その11工事 |
道路改良 | 平成30年11月 | 令和元年9月 | 千葉県 | ||
共同溝補強 | 市川市 | |||||||
千葉県 工業用水事務所 |
元請 | 椎の森配水槽築造工事 | 配水槽築造 | 平成30年9月 | 令和元年7月 | 千葉県 | ||
袖ケ浦市 | ||||||||
国土交通省 首都国道事務所 |
元請 | H30小松川地区擁壁その2工事 | 道路改良 | 平成30年12月 | 平成31年3月 | 東京都 | ||
基礎工 | 江戸川区 | |||||||
|
元請 | 勝浦漁港水産流通基盤整備 (港橋下部工)工事 |
橋梁下部工 | 平成30年5月 | 平成30年11月 | 千葉県 | ||
勝浦市 | ||||||||
国土交通省 千葉国道事務所 |
元請 | H29・H30国道51号 東金山地区改良工事 |
道路改良 | 平成30年3月 | 平成30年10月 | 千葉県 | ||
成田市 | ||||||||
国土交通省 千葉国道事務所 |
元請 | H29・H30国道357号 市川共同溝補強その9工事 |
道路改良 | 平成29年9月 | 平成30年8月 | 千葉県 | ||
共同溝補強 | 市川市 | |||||||
国土交通省 首都国道事務所 |
元請 | 小山地区遮音壁その3工事 | 道路改良 | 平成29年5月 | 平成29年3月 | 千葉県 | ||
遮音壁 | 松戸市 | |||||||
国土交通省 千葉国道事務所 |
元請 | H28北千葉道路松崎地区改良その5工事 | 仮設桟橋工 | 平成29年7月 | 平成30年3月 | 千葉県 | ||
成田市 | ||||||||
国土交通省 首都国道事務所 |
元請 | 田尻遮音壁その4工事 | 道路改良 | 平成28年9月 | 平成29年10月 | 千葉県 | ||
遮音壁 | 市川市 | |||||||
|
元請 | H27三輪野山下地区低水護岸工事 | 築堤・護岸 | 平成28年9月 | 平成29年3月 | 千葉県 | ||
野田市松戸市 | ||||||||
|
元請 | 堀之内地区改良その7工事 | 道路改良 | 平成28年8月 | 平成29年3月 | 千葉県 | ||
通水対策工 | 松戸市 | |||||||
国土交通省 千葉国道事務所 |
元請 | H28北千葉道路松崎高架橋 Dランプ橋床版工事 |
床板工事 | 平成28年9月 | 平成29年3月 | 千葉県 | ||
成田市 | ||||||||
国土交通省 千葉国道事務所 |
元請 | H27・H28北千葉道路北須賀 ・松崎地区改良その2工事 |
道路改良 | 平成28年3月 | 平成29年3月 | 千葉県 | ||
調整池 | 成田市 | |||||||
千葉県 南部漁港事務所 |
元請 | 勝浦漁港水産流通基盤機能保全勝(-4m岸壁防食)工事 | 護岸(防食) | 平成28年9月 | 平成29年1月 | 千葉県 | ||
勝浦市 | ||||||||
国土交通省 常総国道事務所 |
元請 | 圏央道神崎成田地区排水整備他工事 | 道路改良 | 平成26年11月 | 平成28年8月 | 千葉県 | ||
調整池 | 成田市 | |||||||
|
元請 | 田尻遮音壁その1工事 | 道路改良 | 平成27年3月 | 平成28年3月 | 千葉県 | ||
遮音壁 | 市川市 | |||||||
|
元請 | H26妙典一丁目地区高潮堤防工事 | 堤防・護岸 | 平成27年7月 | 平成28年3月 | 千葉県 | ||
市川市 | ||||||||
千葉県 | 元請 | 勝浦漁港水産流通基盤機能保全 | 護岸(防食) | 平成25年11月 | 平成28年3月 | 千葉県 | ||
南部漁港事務所 | (-4m岸壁防食)工事 | 勝浦市 | ||||||
|
元請 | 田尻高谷改良その24工事 | 道路改良 | 平成27年3月 | 平成27年11月 | 千葉県 | ||
カルバート工 | 市川市 | |||||||
勝浦市 | 元請 | (仮称)潮風公園施設整備工事 | 公園工 | 平成26年11月 | 平成27年3月 | 千葉県 | ||
勝浦市 | ||||||||
東京電力(株) | 元請 | 成田支所本館外壁他修理工事 | 建築 | 平成26年12月 | 平成27年3月 | 千葉県 | ||
成田市 | ||||||||
東京電力(株) | 元請 | 作草部変電所床板基礎修理工事 | とび・土工 | 平成26年12月 | 平成27年3月 | 千葉県 | ||
変電所補修 | 千葉市 | |||||||
勝浦市 | 元請 | 潮風散歩道歩車道整備函渠工事 | 函渠工 | 平成26年9月 | 平成27年3月 | 千葉県 | ||
勝浦市 | ||||||||
国土交通省 | 元請 | 圏央道名木改良その4工事 | 道路土工 | 平成26年7月 | 平成27年3月 | 千葉県 | ||
常総国道事務所 | 地盤改良 | 成田市 | ||||||
国土交通省 | 元請 | 圏央道名木改良その1工事 | 道路土工 | 平成26年1月 | 平成27年3月 | 千葉県 | ||
常総国道事務所 | 地盤改良 | 成田市 | ||||||
東京電力(株) | 元請 | 千葉線No.29 | とび・土工 | 平成26年9月 | 平成27年1月 | 千葉県 | ||
他鉄塔敷地他諸装置整備工事 | 鉄塔補修 | 千葉市 | ||||||
千葉県 | 元請 | 勝浦漁港水産流通基盤機能保全 | 護岸(防食) | 平成26年7月 | 平成26年12月 | 千葉県 | ||
南部漁港事務所 | -4.0m岸壁・取付護岸(防食)工事 | 勝浦市 | ||||||
千葉県 | 元請 | 勝浦漁港水産流通基盤機能保全 | 護岸(防食) | 平成25年11月 | 平成26年12月 | 千葉県 | ||
南部漁港事務所 | -6.0m岸壁(上部工補修・防食)工事 | (上部工補修) | 勝浦市 | |||||
JFE条項株式会社 | 元請 | 設備工事(鹿島)圧延中小型工場 | とび・土工 | 平成25年11月 | 平成26年11月 | 茨城県 | ||
鹿島製造所 | 圧延ヤード電気室屋根改造工事他 | 建築 | 神栖市 | |||||
JFE条項株式会社 | 元請 | 原料ヤード放射能検知器周り | とび・土工 | 平成25年11月 | 平成26年11月 | 宮城県 | ||
仙台製造所 | 道路工事他 | 建築 | 多賀城市 | |||||
JFE鋼管株式会社 | 元請 | 建屋昇降用梯子 改造工事 | とび・土工 | 平成25年11月 | 平成26年11月 | 千葉県 | ||
他 | 建築 | 市原市 | ||||||
国土交通省 | 元請 | H24市川四丁目地区低水護岸工事 | 低水護岸工 | 平成25年6月 | 平成26年3月 | 千葉県 | ||
江戸川河川事務所 | 市川市 | |||||||
国土交通省 | 元請 | H24今上中地区低水護岸工事 | 低水護岸工 | 平成25年8月 | 平成26年3月 | 千葉県 | ||
江戸川河川事務所 | 野田市 | |||||||
国土交通省 | 元請 | 市川共同溝補強その2工事 | 耐震補強 | 平成25年8月 | 平成26年2月 | 千葉県 | ||
千葉国道事務所 | 市川市 | |||||||
東京電力(株) | 元請 | 新千葉1丁目付近管路工事 | 地中線管路 | 平成25年4月 | 平成26年6月 | 千葉県 | ||
千葉市 | ||||||||
東京電力(株) | 元請 | 新佐原変電所外柵修理工事他1件 | 変電所 | 平成25年11月 | 平成25年12月 | 千葉県 | ||
法面補修 | 香取市 | |||||||
千葉県 | 元請 | 勝浦漁港水産流通基盤整備 | 護岸(耐震) | 平成25年8月 | 平成26年2月 | 千葉県 | ||
南部漁港事務所 | -6.0m岸壁(改良)工事 | 勝浦市 | ||||||
千葉県 | 元請 | 県単橋梁修繕工事 | 橋梁修繕 | 平成25年9月 | 平成25年12月 | 千葉県 | ||
夷隅土木事務所 | (勝浦大橋ベント撤去工事) | 勝浦市 | ||||||
JFE鋼管(株) | 元請 | 材料試験室屋根・外壁補修 | 建築 | 平成25年10月 | 平成25年12月 | 千葉県 | ||
市原市 | ||||||||
国土交通省 | 元請 | 北千葉道路環境整備その5工事 | 道路土工 | 平成24年3月 | 平成25年3月 | 千葉県 | ||
千葉国道事務所 | 舗装 | 成田市 | ||||||
国土交通省 | 元請 | 圏央道神崎IC改良その17工事 | 地盤改良 | 平成24年3月 | 平成25年2月 | 千葉県 | ||
常総国道事務所 | 深層混合 | 香取郡神崎町 | ||||||
国土交通省 | 元請 | 市川共同溝補強その1工事 | 耐震補強 | 平成24年8月 | 平成25年3月 | 千葉県 | ||
千葉国道事務所 | 市川市 | |||||||
国土交通省 | 元請 | 北千葉道路北須賀・船形地区 | 耐震補強 | 平成24年8月 | 平成25年3月 | 千葉県 | ||
千葉国道事務所 | 遮音壁設置工事 | 成田市 | ||||||
東京電力(株) | 元請 | 北千葉線No108他防護柵新設工事 | 鉄塔補修 | 平成25年1月 | 平成25年3月 | 千葉県 | ||
他2件工事ならびに関連除却工事 | 千葉市 | |||||||
JFE条鋼(株) | 元請 | 仙台製造所構内 岸壁道路 | 舗装 | 平成24年9月 | 平成25年1月 | 宮城県 | ||
棒線道路交差部舗装更新工事 | 仙台市 | |||||||
勝浦市 | 元請 | 配水管新設工事 | 水道 | 平成24年12月 | 平成25年3月 | 千葉県 | ||
勝浦市 | ||||||||
国土交通省 | 元請 | 北千葉道路松崎集水路橋 | 橋梁下部工 | 平成22年9月 | 平成24年2月 | 千葉県 | ||
千葉国道事務所 | 下部その3工事 | 場所打杭 | 成田市 | |||||
国土交通省 | 元請 | 北千葉道路松崎高架橋 | 橋梁下部工 | 平成23年3月 | 平成24年3月 | 千葉県 | ||
千葉国道事務所 | 下部その13工事 | オープンケーソン | 成田市 | |||||
国土交通省 | 元請 | H23結佐堤防 | 築堤盛土 | 平成23年12月 | 平成24年5月 | 千葉県 | ||
利根川下流河川(事) | ・高水護岸災害復旧工事 | 護岸ブロック | 香取市 | |||||
国土交通省 | 元請 | H23石出堤防災害復旧工事 | 築堤盛土 | 平成24年1月 | 平成24年5月 | 千葉県 | ||
利根川下流河川(事) | 香取郡東庄町 | |||||||
東京電力(株) | 元請 | 「東震:発注票無」丸一鋼管線No5 | とび・土工 | 平成24年1月 | 平成24年3月 | 千葉県 | ||
防護柵取替工事並びに関連除却工事 | 鉄塔補修 | 市川市 | ||||||
東京電力(株) | 元請 | 千葉変電所外柵修理他工事 | とび・土工 | 平成24年7月 | 平成24年8月 | 千葉県 | ||
鉄塔補修 | 千葉市 | |||||||
JFE条鋼(株) | 元請 | BSサービス売店解体 | とび・土工 | 平成24年2月 | 平成24年4月 | 宮城県 | ||
解体 | 仙台市 | |||||||
東京電力(株) | 元請 | 蘇我資材センター | とび・土工 | 平成24年8月 | 平成24年10月 | 千葉県 | ||
構内通路設置工事他1件 | 鉄塔補修 | 千葉市 | ||||||
勝浦市 | 元請 | 配水管新設工事 | 水道 | 平成23年11月 | 平成24年2月 | 千葉県 | ||
勝浦市 | ||||||||
国土交通省 | 元請 | 圏央道市原南 IC改良その3工事 | 橋梁下部工 | 平成22年2月 | 平成23年10月 | 千葉県 | ||
千葉国道事務所 | 道路改良 | 市原市 | ||||||
国土交通省 | 元請 | 堀之内地区改良その16工事 | 地中連続壁 | 平成23年2月 | 平成23年11月 | 千葉県 | ||
首都国道事務所 | 市川市 | |||||||
東京電力(株) | 元請 JV |
平和台線管路移設工事 | 地中線 | 平成21年7月 | 平成23年4月 | 千葉県 | ||
流山市 | ||||||||
東京電力(株) | 元請 | 矢切変電所 | とび・土工 | 平成23年1月 | 平成23年3月 | 千葉県 | ||
構内道路整備工事他3件 | 変電所補修 | 松戸市 | ||||||
東京電力(株) | 元請 | 園生変電所 | とび・土工 | 平成22年11月 | 平成23年3月 | 千葉県 | ||
他構内整備工事他4件工事 | 変電所補修 | 千葉市 | ||||||
JFE条鋼(株) | 元請 | 研究棟復旧工事 | 建築工事 | 平成23年7月 | 平成23年9月 | 宮城県 | ||
仙台市 | ||||||||
JFE条鋼(株) | 元請 | 試験棟復旧工事 | 建築工事 | 平成23年7月 | 平成23年8月 | 宮城県 | ||
仙台市 | ||||||||
ビーエススチール | 元請 | ビーエススチール・クリエイト | 建築工事 | 平成23年6月 | 平成23年8月 | 宮城県 | ||
クリエイト㈱ | 事務所復旧工事 | 仙台市 | ||||||
勝浦漁港共同組合 | 元請 | 勝浦漁港冷凍工場解体工事 | とび・土工 | 平成23年9月 | 平成23年11月 | 千葉県 | ||
解体 | 勝浦市 | |||||||
勝浦市 | 元請 | 元名木小学校校舎解体工事 | とび・土工 | 平成23年4月 | 平成23年7月 | 千葉県 | ||
解体 | 勝浦市 | |||||||
JFE条鋼(株) | 元請 | 仙台製造所 | とび・土工 | 平成23年7月 | 平成23年7月 | 宮城県 | ||
南西側及び銘板フェンス復旧工事 | 解体 | 仙台市 | ||||||
JFE条鋼(株) | 元請 | 鋼片精整(銅-8) | 舗装 | 平成23年1月 | 平成23年1月 | 宮城県 | ||
入り口前道路舗装更新工事 | 仙台市 | |||||||
千葉県 | 元請 | 勝浦漁港広域漁港整備 | 舗装 | 平成23年2月 | 平成23年5月 | 千葉県 | ||
南部漁港事務所 | (臨港道路補修)工事 | 勝浦市 | ||||||
JFE条鋼(株) | 元請 | 鋼片(分-11) | 舗装 | 平成22年11月 | 平成23年1月 | 宮城県 | ||
入り口前道路舗装更新工事 | 仙台市 | |||||||
国土交通省 | 元請 | H21神崎成田地区 | 道路改良 | 平成21年4月 | 平成22年2月 | 千葉県 | ||
常総国道事務所 | 改良管理その1工事 | 応急処理 | 香取郡神崎町 | |||||
国土交通省 | 元請 | H21上妙典地区高潮堤防工事 | 築堤護岸 | 平成21年11月 | 平成22年6月 | 千葉県 | ||
江戸川河川事務所 | 市川市 | |||||||
東京電力(株) | 元請 JV |
三ヶ尾付近管路工事 | 地中線管路 | 平成20年5月 | 平成22年6月 | 千葉県 | ||
千葉市 | ||||||||
千葉県土地改良 | 元請 | 北千葉道路・成田新高速 | 農業用水 | 平成21年11月 | 平成22年6月 | 千葉県 | ||
事業団体連合会 | 鉄道施設整備工事 | 成田市 | ||||||
東京電力(株) | 元請 | かずさ鎌足付近管路工事 | 地中線管路 | 平成22年1月 | 平成22年6月 | 千葉県 | ||
木更津市 | ||||||||
千葉県教育委員会 | 元請 | 千葉県総合スポーツセンター | 地中線管路 | 平成21年12月 | 平成22年2月 | 千葉県 | ||
野球場建築改修工事 | 千葉市 | |||||||
勝浦市 | 元請 | 市営住宅(浜勝浦みなと団地) | とび・土工 | 平成22年3月 | 平成22年5月 | 千葉県 | ||
外壁改修工事 | 勝浦市 | |||||||
JFE条鋼(株) | 元請 | 岸壁舗装オバーレイ工事 | 舗装 | 平成22年3月 | 平成22年3月 | 宮城県 | ||
仙台市 | ||||||||
JFE条鋼(株) | 元請 | JFE条鋼仙台製造所 | 舗装 | 平成22年8月 | 平成22年8月 | 宮城県 | ||
正面前道路舗装更新工事 | 仙台市 | |||||||
千葉県 | 元請 | 勝浦漁港広域漁港整備 | しゅんせつ | 平成21年12月 | 平成22年2月 | 千葉県 | ||
南部漁港事務所 | (-6.5m航路浚渫)工事 | 勝浦市 | ||||||
国土交通省 | 元請 | 北千葉道路 | 橋梁下部工 | 平成20年7月 | 平成21年11月 | 千葉県 | ||
千葉国道事務所 | 松崎高架橋下部その5工事 | 既製杭 | 成田市 | |||||
国土交通省 | 元請 | 圏央道 | 函渠工 | 平成20年1月 | 平成21年3月 | 千葉県 | ||
常総国道事務所 | 成田倉水芝地区改良工事 | 成田市 | ||||||
国土交通省 | 元請 | 圏央道 | 函渠工 | 平成20年8月 | 平成21年9月 | 千葉県 | ||
常総国道事務所 | 神崎成田地区改良その2工事 | 香取郡神崎町 | ||||||
国土交通省 | 元請 | 小台一丁目 | 築堤護岸 | 平成20年10月 | 平成21年3月 | 東京都 | ||
荒川下流河川事務所 | 緩傾斜堤防(H20)工事 | 足立区 | ||||||
JFE条鋼(株) | 元請 | 鋼片加熱炉増強工事 | とび・土工 | 平成20年12月 | 平成20年12月 | 宮城県 | ||
LHGバルブスタンド安全柵設置工事 | 仙台市 | |||||||
千葉県 | 元請 | 勝浦漁港広域漁港整備 | 舗装 | 平成20年12月 | 平成21年3月 | 千葉県 | ||
南部漁港事務所 | (臨港道路補修)工事 | 勝浦市 | ||||||
千葉市 | 元請 JV |
神明第2ポンプ場建設工事 | ポンプ場 | 平成16年8月 | 平成20年1月 | 千葉県 | ||
ケーソン | 千葉市 | |||||||
国土交通省 | 元請 | 高谷JCT床版工事 | 床版工事 | 平成19年11月 | 平成20年9月 | 千葉県 | ||
首都国道事務所 | 市川市 | |||||||
千葉市 | 元請 | 汚泥輸送圧送施設工事 | 水道工事 | 平成18年12月 | 平成20年3月 | 千葉県 | ||
(18-1工区) | 千葉市 | |||||||
千葉県 | 元請 | 国道道路改築工事 | 道路改良 | 平成19年3月 | 平成20年3月 | 千葉県 | ||
千葉地域整備センター | (道路改良その3)他1件 | 八千代市 | ||||||
東京電力(株) | 元請 | 浦安千鳥地区管路工事 | 地中線管路 | 平成18年9月 | 平成19年2月 | 千葉県 | ||
浦安市 | ||||||||
千葉市 都市整備公社 |
元請 | 千葉マリンスタジアム2階通路床 | 建築工事 | 平成19年9月 | 平成20年3月 | 千葉県 | ||
改修その他工事 | 千葉市 | |||||||
東京電力(株) | 元請 | 生浜線No.12防護柵新設工事 | 地中線管路 | 平成20年7月 | 平成20年8月 | 千葉県 | ||
千葉市 | ||||||||
千葉県 | 元請 | 勝浦漁港広域漁港整備 | 舗装 | 平成20年1月 | 平成20年10月 | 千葉県 | ||
南部漁港事務所 | (臨港道路補修)工事 | 勝浦市 | ||||||
勝浦市 | 元請 | 配水管新設工事 | 水道 | 平成20年6月 | 平成20年9月 | 千葉県 | ||
勝浦市 |